(相关资料图)
2023年8月16日, Legacy住房(LEGH)披露4笔公司内部人交易情况。持股10%以上股东Hodgson Curtis Drew于2023年8月15日卖出6695股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年8月16日 | 董事 | Shipley Kenneth E | 2023年8月14日 | 卖出 | 5689 | 21.62 | 12.30万 |
2023年8月16日 | 持股10%以上股东 | Hodgson Curtis Drew | 2023年8月15日 | 卖出 | 347 | 21.52 | 7467.44 |
2023年8月16日 | 董事 | Shipley Kenneth E | 2023年8月15日 | 卖出 | 578 | 21.52 | 1.24万 |
2023年8月16日 | 持股10%以上股东 | Hodgson Curtis Drew | 2023年8月14日 | 卖出 | 6695 | 21.60 | 14.46万 |
2023年8月14日 | 持股10%以上股东 | Hodgson Curtis Drew | 2023年8月10日 | 卖出 | 6536 | 22.58 | 14.76万 |
2023年8月14日 | 持股10%以上股东 | Shipley William G | 2023年8月10日 | 卖出 | 6200 | 22.58 | 14.00万 |
2023年8月9日 | 持股10%以上股东 | Hodgson Curtis Drew | 2023年8月8日 | 卖出 | 12 | 22.58 | 270.96 |
2023年8月9日 | 持股10%以上股东 | Shipley William G | 2023年8月7日 | 卖出 | 8389 | 22.68 | 19.03万 |
2023年8月9日 | 持股10%以上股东 | Hodgson Curtis Drew | 2023年8月7日 | 卖出 | 7817 | 22.68 | 17.73万 |
2023年8月2日 | 持股10%以上股东 | Hodgson Curtis Drew | 2023年7月31日 | 卖出 | 1.74万 | 23.38 | 40.68万 |
【公司资料】
Legacy Housing Corporation是德克萨斯州有限合伙公司,成立于2005年5月,总部位于德克萨斯州贝德福德。 Legacy Housing Corporation通过独立零售商和公司拥有的商店网络分销制造,销售和资助制造房屋和“小房子”,并直接销售给制造的家庭社区。根据2018年第二季度制造房屋研究所和IBTS提供的信息,该公司是美国第四大房屋制造生产商。