(资料图片仅供参考)
沪指8月2日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为房地产、机械设备,涨幅为%、%。计算机行业今日上涨%。跌幅居前的行业为石油石化、银行,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,机械设备行业净流入资金亿元;轻工制造行业净流入资金万元;计算机行业净流入资金万元。
主力资金净流出的行业有28个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是银行行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电力设备、有色金属、国防军工等行业。
计算机行业今日上涨%,全天主力资金净流入万元,该行业所属的个股共330只,今日上涨的有202只,涨停的有2只;下跌的有118只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有156只,其中,净流入资金超3000万元的有11只,净流入资金居首的是大智慧,今日净流入资金亿元,紧随其后的是拓维信息、金桥信息,净流入资金分别为亿元、万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有10只,净流出资金居前的有浪潮信息、中国软件、中科曙光,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601519 | 大智慧 | |||
002261 | 拓维信息 | |||
603918 | 金桥信息 | |||
603496 | 恒为科技 | |||
300033 | 同花顺 | |||
688188 | 柏楚电子 | |||
600728 | 佳都科技 | |||
300678 | 中科信息 | |||
300264 | 佳创视讯 | |||
002230 | 科大讯飞 | |||
688111 | 金山办公 | |||
300366 | 创意信息 | |||
002177 | 御银股份 | |||
002405 | 四维图新 | |||
300525 | 博思软件 | |||
300275 | 梅安森 | |||
688318 | 财富趋势 | |||
300579 | 数字认证 | |||
002771 | 真视通 | |||
688258 | 卓易信息 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | - | - | |
600536 | 中国软件 | - | - | |
603019 | 中科曙光 | - | - | |
688327 | 云从科技 | - | - | |
300624 | 万兴科技 | - | - | |
000004 | 国华网安 | - | ||
002415 | 海康威视 | - | - | |
300253 | 卫宁健康 | - | - | |
600602 | 云赛智联 | - | ||
002195 | 二三四五 | - | - | |
300287 | 飞利信 | - | - | |
601360 | 三六零 | - | - | |
000938 | 紫光股份 | - | ||
300339 | 润和软件 | - | ||
002401 | 中远海科 | - | - | |
300302 | 同有科技 | - | - | |
688651 | 盛邦安全 | - | - | |
300212 | 易华录 | - | - | |
301117 | 佳缘科技 | - | - | |
300468 | 四方精创 | - |
(文章来源:证券时报网)