佛山照明6月13日发布消息,6月12日,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书。
(资料图片)
调研主要内容
1.股权激励解锁目标的信心和实施路径是什么? 本次股权激励设定业绩考核目标主要是基于公司“守住基本盘,开拓新赛道”整体战略,公司通过收购兼并控股了南宁燎旺和国星光电,主营业务拓展至通用照明、汽车照明、LED封装等领域,“上下游垂直一体化整合”初见成效,公司在新赛道领域持续发力,进一步推进产业整合,…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 |
2 | 博时基金 | 基金管理公司 |
3 | 丹羿投资 | 投资公司 |
4 | 德邦证券 | 证券公司 |
5 | 东方财富证券 | 证券公司 |
6 | 东吴证券 | 证券公司 |
7 | 方正证券 | 证券公司 |
8 | 富国基金 | 基金管理公司 |
9 | 长安基金 | 基金管理公司 |
10 | 长城证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,佛山照明近一年共接待173家机构254次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-10 | 8 | 0.54 | -3.43 | -8.12 | 0.66 | -4.52 | -5.15 |
2023-03-17 | 21 | 1.28 | 1.83 | 4.40 | 1.78 | 0.11 | 2.08 |
2023-02-07 | 4 | -0.70 | 2.97 | 1.57 | -0.26 | 1.72 | 0.35 |
2022-11-04 | 88 | 1.14 | -1.14 | 0.19 | 0.93 | -1.71 | -0.72 |
2022-09-26 | 30 | 2.15 | -5.79 | 0.17 | 0.70 | -2.78 | -0.09 |
2022-09-09 | 68 | 2.49 | -2.95 | -6.07 | 2.07 | 1.09 | 0.22 |
2022-08-05 | 30 | 0.31 | 8.40 | 14.50 | 0.52 | 7.57 | 14.64 |
2022-07-22 | 3 | 3.24 | 5.62 | 11.58 | 3.84 | 7.23 | 13.50 |
2022-07-04 | 2 | -0.58 | -0.96 | 1.93 | -0.43 | 2.18 | 6.45 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月13日,中材科技、雅克科技、遥望科技、恒林股份、豪森股份、模塑科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002080 | 中材科技 | 123 | 风电叶片整合项目投资者交流会 | 2023-06-11 |
002409 | 雅克科技 | 113 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
002291 | 遥望科技 | 102 | 特定对象调研,电话会议,线上 | 2023-06-09 |
603661 | 恒林股份 | 57 | 现场参观,线上交流会,路演活动 | 2023-05-01 |
688529 | 豪森股份 | 50 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,路演活动 | 2023-05-04 |
000700 | 模塑科技 | 38 | 长江证券线上策略会 | 2023-06-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。