(相关资料图)
4月28日收盘,老凤祥(600612)涨10%,报收67.32元,换手率0.42,成交量133.40万股,成交额8980.37万元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为中欧价值发现混合A,该基金最新(2023-03-31)披露规模为27.37亿元,4月27日净值报收2.2582,较上一交易日涨0.55%,近一月跌2.93%,近一年涨14.48%。
持仓老凤祥的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) |
---|---|---|---|---|
中欧价值发现混合A | 166005 | 减仓 | 2508400 | 2338400 |
前海开源金银珠宝混合A | 001302 | 减仓 | 1933846 | 1297546 |
中欧潜力价值灵活配置混合A | 001810 | 减仓 | 1289334 | 1159418 |
富国文体健康股票A | 001186 | 不变 | 847826 | 847826 |
融通动力先锋混合 | 161609 | 新进 | -- | 500100 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) | 167508 | 减仓 | 535084 | 493584 |
广发养老指数A | 000968 | 新进 | -- | 350100 |
中欧成长优选混合A | 166020 | 不变 | 336500 | 336500 |
中欧恒利三年定期开放混合 | 166024 | 减仓 | 360000 | 280000 |
安信新成长混合A | 003345 | 减仓 | 248000 | 233000 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共15家机构对老凤祥作出评级。其中,13家机构“买入”,2家机构“增持”。目标价格最高预测58.65元,最低预测48.16元,平均为51.94元。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)